德国STRUKTOL产品
浏览次数: 9684Struktol环氧树脂体系产品
牌号 | 环氧当量 g/eq. | 粘度 Pa.s@25℃ | 弹性体含量 (%) | 特征 Characteristics | 构造 Typical Structure |
Polydis 3604 | 330 | 190 | 40 | 耐冲击,汽车结构胶 | 丁腈橡胶改性 |
Polydis 3614 | 330 | 470 | 40 | 高剪切,耐低温,结构胶 | 丁腈橡胶改性 |
VP 3618 | 285 | 10 | 15 | 耐冲击,油面金属粘接 | 丁腈橡胶改性 |
VP3511 | 300 | 25 | - | 黏着、低卤1200ppm、Tg影响小 | 特种改性 |
Polycavit 3550 | 1800 | 400 | - | 韧性,高粘接 | 特种改性 |
VP3625 | 205 | 10 | - | 韧性和粘弹性 | 聚氨酯改性 |
Polydis 3622 | 330 | 10 | 40 | 耐冲击,低温性能优 | 涂料、浇注用 |
VP3643 | 340 | 10 | 20 | 提高伸长率和低温弯曲性 | 涂料 |
VP3662 | 260 | 2 | 40 | UV固化,低粘度 | 涂料、浇注 |
n 上述之外,也销售其他产品
Struktol磷系阻燃环氧树脂产品
牌号 | 环氧当量 g/eq. | 软化点 (℃) | 磷含量 (%) | 外观 | 性能概述 |
XP3710 | - | 116 | 14.3 | 白色片状 | 可与环氧基团、酚醛基团、聚氨酯基团反应 |
XP3742 | 370 | 57 | 4.0 | 淡黄色树脂 | 预浸料用,V-0阻燃级别 |
n 上述之外,也销售其他产品
【注意事项】
n 此目录中记载的产品规格为代表值,不包括保证值
n 为了产品的安全使用,请参考产品的MSDS
n 产品规格有可能变更,不另行通知