日本ADEKA潜伏性固化剂
浏览次数: 19665日本ADEKA潜伏性固化剂
品名 | 构造 | 特征 | 粒径D50 μm | 熔点 ℃ | Tg ℃ | 凝胶时间 1g/min | 推荐比例 PHR | 安定性 周/40℃ |
EH-15LS | 咪唑 | 溶剂单组份稳定性良 | 5 | 170 | 140 | 15min/130℃ | 10-20 | 4 |
EH-3293S | 咪唑 | 标准咪唑 | 10 | 110 | 139 | 15min/100℃ | 20-30 | 4 |
EH-3842 | Dicy型 | 低温固化 | 10 | 170 | 130 | 15min/130℃ | 1-12 | 4 |
EH-5031S | 改性胺类 | 低温固化 | 5 | 80 | 80 | 5min/80℃ | 50-60 | 3 |
EH-4357S | 改性胺类 | 低温固化,可返修 | 5 | 80 | 85 | 5min/80℃ | 50-60 | 3 |
EH-4360S | 改性胺类 | 高剥离强度 DICY促进剂 | 5 | 110 | 135 | 5min/110℃ | 15-25 | 4 |
EH-5057PK | 改性胺类 | EH-4357S细粉低卤型 (200ppm) | 2 | 70-80 | 85 | 3min/80℃ | 50-60 | 3 |
n 上述之外,也销售其他产品
【注意事项】
n 此目录中记载的产品规格为代表值,不包括保证值
n 为了产品的安全使用,请参考产品的MSDS
n 产品规格有可能变更,不另行通知