多官能度环氧树脂
浏览次数: 15290牌号 | 环氧当量 g/eq. | 粘度(cPa•s@20℃) | 颜色 (加氏法) | Tg(℃@DDS) | 性能概述 | 结构式 |
ERDM-434L | 111-125 | 3.0-6.0(Pa.s@50℃) | 10 | 246 | 耐温级别高,短期可以使用到250℃以上 | |
ERDM-404L | 110-125 | 10000-15000 | 12 | 220 | 低粘度四官能度环氧,结构改性 | |
ERMA-413 | 100-110 | 1500-3000 | 1 | 高 | 低粘度,良好的耐热、耐候、耐电和机械性能 | |
ERAP-301 | 95-115 | 1700-2500 | 12 | 250 | 三缩水甘油基对氨基苯酚,反应活性是双酚A型环氧的10倍 | |
ERAP-301E | 95-107 | 550-1000 | 10 | 250 | 高纯ERAP-301,改善稳定性 | |
ERAP-301M | 195-115 | 500-1800 | 12 | 250 | 高Tg低粘度三缩水甘油基对氨基苯酚,用于调节多官能度树脂配方粘度 | |
ERH-186 | 110-135 | 10000 | 3 |
| 含脂环族和终端环氧基,优异的耐热性 | |
|
|
|
|
|
|
航空级四官能度环氧树脂
高纯度三官能度环氧树脂