日本ADEKA环氧树脂
浏览次数: 15611日本ADEKA特种环氧树脂
牌号 | 环氧当量 g/eq. | 粘度 mPa.s@25℃ | 颜色 (G) | 特征 Characteristics | 构造 Typical Structure |
EPU-6 | 220 | 28000 | <3 | 可挠性,高剥离接着 | 改性聚氨酯型 Urethane-modefied type |
EPU-73B | 240 | 130000 | <2 | Al、Zn接着、结构胶 | 改性聚氨酯型 Urethane-modefied type |
EPU-7N | 230 | 13000 | <2 | 可挠性,高剥离接着 | 改性聚氨酯型 Urethane-modefied type |
EP-1307 | 630 | 25000 | <2 | 柔韧性 | 聚醚改性双酚A型BPA-PO type |
EP-4000 | 320 | 4500 | <1 | 柔软性 | 聚醚改性双酚A型BPA-PO type |
EP-4080E | 235 | 2500 | <1 | 无色透明,耐候性 | 氢化双酚A环氧树脂 |
EP-49-10N | 220 | 30000 | <2 | 高防腐,高接着,低粘度 | 螯合改性型 Chelate-modified type |
n 上述之外,也销售其他产品
日本ADEKA低氯环氧树脂
牌号 | 环氧当量 g/eq. | 粘度 mPa.s@25℃ | 颜色 (G) | 可水解氯(ppm) | 总氯(ppm) | 类型 | 性能概述 |
EP-4100HF | 182 | 12000 | <3 | 100 | 600 | 双酚A型 | 高纯度,低结晶 |
EP-4000S | 260 | 1800 | <2 | 200 | 3000 | 聚醚改性双酚A型 | 低粘度,低应力 |
EP-4000L | 255 | 2000 | <2 | 100 | 300 | 聚醚改性双酚A型 | 超低卤素含量 |
EP-4088S | 170 | 230 | <2 | 300 | 3000 | DCPDM型*1 | 高接着,低粘度 |
EPR-4030 | 365 | 60000(50℃) | <3 | 100 | 1000 | NBR改性型 | 高接着 |
EP-49-23 | 175 | 2700 | <3 | 100 | 1800 | 螯合改性型 | 高接着 |
*1 二环戊基二甲氧基硅烷类
n 上述之外,也销售其他产品
日本ADEKA嵌段聚氨酯树脂
牌号 | 嵌酯当量 | 粘度 mPa.s@25℃ | 颜色 (G) | 比重(25℃) | 性能概述 |
QR-9401-1 | 830 | 40000 | 1 | 1.05 | PVC体系底涂促进剂,120℃/30min。防石击、密封 |
QR-1636-2I | 2235 | 15000 | 1 | 1.05 | PVC塑浆改良剂,汽车底漆防石击涂料 |
QR-9466 | 1400 | 25000(50℃) | 1 | 1.03 | 车体结构高强度粘结,配合EP-49-10N使用 |
n 上述之外,也销售其他产品